Мо Сааремаа масло 200g
Cостав
пастеризованные сливки
100 г продукта содержит
Энергетическая ценность | 3060 kJ / 744 kcal |
Жиры | 82 g (из них насыщенные жирные кислоты 51 g) |
Углеводы | 0,9 g (из них сахара 0,9 g) |
Белки | 0,6 g |
Cоль | 0 g |
пастеризованные сливки
Энергетическая ценность | 3060 kJ / 744 kcal |
Жиры | 82 g (из них насыщенные жирные кислоты 51 g) |
Углеводы | 0,9 g (из них сахара 0,9 g) |
Белки | 0,6 g |
Cоль | 0 g |
пастеризованные сливки, соль
Энергетическая ценность | 3026 kJ / 736 kcal |
Жиры | 80 g (из них насыщенные жирные кислоты 52 g) |
Углеводы | 1,7 g (из них сахара 0,6 g) |
Белки | 0,4 g |
Cоль | 1,5 g |
Сливочное МАСЛО, чеснок 4%, кристаллы соли
Энергетическая ценность | 3038 kJ / 738 kcal |
Жиры | 80 g (из них насыщенные жирные кислоты 49 g) |
Углеводы | 3,4 g (из них сахара 1 g) |
Белки | 1,2 g |
Cоль | 1 g |
Сливочное МАСЛО, смесь приправ 4% (соль, перец, сахар, чеснок, зелень, экстракты специй, специи).
Энергетическая ценность | 3000 kJ / 7308 kcal |
Жиры | 80 g (из них насыщенные жирные кислоты 50 g) |
Углеводы | 1,5 g (из них сахара 1,2 g) |
Белки | 1 g |
Cоль | 0,5 g |